電力自由化でどれだけ恩恵があったのか計算してみた…
出典:Looopでんき
逐一更新します。
我が家では、2016年10月から「東京電力」→「Looopでんき」にスイッチしました。
その結果は、以下のようになりました。
特に節電したわけではないのですが、電力使用量に差が出ていますので、あまりご参考にならないかとは思います…
それでも宜しかったらご確認ください。
2017 | 9月分 | x,xxx円 | xxxkWh |
2017 | 8月分 | x,xxx円 | xxxkWh |
2017 | 7月分 | x,xxx円 | xxxkWh |
2017 | 6月分 | 3,858円 | 151kWh |
2017 | 5月分 | 3,727円 | 147kWh |
2017 | 4月分 | 4,530円 | 184kWh |
2017 | 3月分 | 4,696円 | 194kWh |
2017 | 2月分 | 5,424円 | 227kWh |
2017 | 1月分 | 4,845円 | 205kWh |
2016 | 12月分 | 4,399円 | 187kWh |
2016 | 11月分 | 3,437円 | 147kWh |
2016 | 10月分 | 3,914円 | 168kWh |
looopでんきに変更(2016年10月〜2017年6月) 38,830円 1,610kWh
2016 | 6月分 | 3,742円 | 142kWh |
2016 | 5月分 | 4,471円 | 168kWh |
2016 | 4月分 | 6,320円 | 244kWh |
2016 | 3月分 | 7,092円 | 270kWh |
2016 | 2月分 | 8,423円 | 316kWh |
2016 | 1月分 | 6,705円 | 249kWh |
2015 | 12月分 | 6,705円 | 249kWh |
2015 | 11月分 | 4,433円 | 160kWh |
2015 | 10月分 | 4,489円 | 163kWh |
東京電力(2015年10月〜2016年6月) 52,380円 1,961kWh