ミスタードーナツ全面値下げ! しかし、あの地域はもっとすごかったことを思い出した…

ミスタードーナツロゴ_mister donut

ミスタードーナツロゴ_mister donut

先日、このニュースを知って驚きました。

http://ascii.jp/elem/000/001/263/1263440/

ミスタードーナツ全面値下げ セールじゃなくても100円 (ASCII.jp)

コンビニでドーナツが売られるようになって、かなりの影響を受けていると思われます。
ミスタードーナツの方が美味しい! と個人的には思うのですが、よくよく考えてみたら、自分の近所のコンビニであれだけのクオリティのドーナツが売られていたら、そちらに流れてしまうのも仕方がないところ…

ミスタードーナツの生き残りを賭けた戦いが始まったと感じました。
さてさて、商品はどのくらい安くなったのかといいますと…

ミスタードーナツ価格値下げ(2016年11月8日)

ちょっと行ってみようかと思いました。
2016年11月8日からスタートします。

ポン・デ・リング<6種>
(-30)ポン・デ・リング 130 100 140 108
(-30)ポン・デ・黒糖 130 100 140 108
(-30)ポン・デ・シュガー 130 100 140 108
(-20)ポン・デ・ストロベリー 140 120 151 129
(-30)ポン・デ・あずき 150 120 162 129
(-20)ポン・デ・工ンゼル 150 130 162 140

オールドファッション<6種>
(-30)オールドファッション 130 100 140 108
(-20)チョコファッション 140 120 151 129
(-20)オールドファッションハ二ー 140 120 151 129
(-20)オールドファッション黒糖 140 120 151 129
(-20)ストロベリーファッション 140 120 151 129
(-10)オールドファッションシナモン 130 120 140 129

フレンチクルーラー<6種>
(-30)フレンチクルーラー 130 100 140 108
(-20)ゴールデンフレンチ 140 120 151 129
(-20)エンゼルフレンチ 150 130 162 140
(-20)ストロベリー力スタードフレンチ 150 130 162 140
(-20)キャラメルホイップフレンチ 150 130 162 140
(-20)メープル工ンゼルフレンチ 150 130 162 140

イーストリング<9種>
(-20)ハニーディップ 120 100 129 108
(-20)シュガーレイズド 120 100 129 108
(-20)メープルリング 120 100 129 108
(-20)シナモンリング 120 100 129 108
(-20)ココアリング 120 100 129 108
(-20)きなこリング 120 100 129 108
(-10)チョコリング 130 120 140 129
(-10)ストロベリーリング 130 120 140 129
(-10)ホワイトチョコリング 130 120 140 129

イーストシェル<3種>
(-20)エンゼルクリーム 140 120 151 129
(-20)力スタードクリーム 140 120 151 129
(-20)きなこ&あずきホイップ 140 120 151 129

チュロ<4種>
(-10)ハニーチュロ 130 120 140 129
(-10)ストロベリーチュロ 130 120 140 129
(-10)チョコチュロ 130 120 140 129
(-10)シナモンチュロ 130 120 140 129

チョコレート<1種>
(-10)チョコレート 110 100 118 108

※価格(税抜き)現行 / 価格(税抜き)新 / 価格(税込)現行 / 価格(税込)新

値下げが大きいのは
(-30)ポン・デ・リング 130 100 140 108
(-30)ポン・デ・黒糖 130 100 140 108
(-30)ポン・デ・シュガー 130 100 140 108
(-30)ポン・デ・あずき 150 120 162 129
(-30)オールドファッション 130 100 140 108
(-30)フレンチクルーラー 130 100 140 108
ですね。

で、この記事を書いている時、思い出しました。
あの地域のことを…
そして、とんでもない価格で展開していることを!

さて、それはどこでしょう?

トップへ